THUÊ XE 16 CHỖ NHA TRANG – XE ĐỜI MỚI
(LIÊN HỆ)
“Tránh mất tiền, giảm chi phí” là điều chúng tôi muốn nói với khách hàng.
Hãy liên hệ trực tiếp để được giảm 30%
LIÊN HỆ 02583524036 – 0972605939 – 09154611 00
Quý khách đang có nhu cầu thuê xe 16 chỗ ở Nha Trang?
Làm như thế nào để thuê được xe du lịch 16 chỗ ở Nha Trang với giá cả hợp lý, xe mới, tài xế nhiệt tình?
Bài viết này sẽ giúp cho quý khách giải quyết được vấn đề “khó khăn, nan giải” này.
KINH NGHIỆM THUÊ XE 16 CHỖ NHA TRANG
Hiện nay thành phố Nha Trang đang phát triển mạnh mẽ nhất là ngành nghề du lịch dịch vụ. Lượng khách hàng đến với Nha hàng năm tăng rất cao và 1 điều không thể phủ nhận rằng: lượng khách hàng có nhu cầu thuê xe 16 chỗ ở Nha Trang là quá lớn.
Sẽ thật kinh khủng và tồi tệ nếu hàng trình của quý khách là trên chiếc xe cũ nát lại hay hư hỏng giữa đường, đi cùng với một bác tài cáu gắt, vô trách nhiệm chỉ vì không được tiền chia chác từ CÒ MỒI dịch vụ.
Vậy làm như thế nào để có thể thuê được xe mới, đẹp, giá cả tốt nhất, đi cùng bác tài có TÂM? Đó là vấn đề “lo lắng” của tất cả các khách hàng.
Thực tế việc này rất đơn giản, quý khách chỉ cần tìm được địa chỉ cho thuê xe TRỰC TIẾP không thông qua Cò MỐI chỉ để kiếm tiền dịch vụ hoa hồng.
Nếu quý khách là những khách hàng “thông minh”, chỉ cần nhìn vào hình ảnh vi deo thực tế về xe. Xe có biển số, logo thương hiệu của công ty, địa chỉ giao dịch uy tín rõ là có thể biết ngay.
Công ty TRỰC TIẾP cho thuê xe sẽ luôn luôn chia sẻ với quý khách trong trường hợp xe không may bị hỏng hóc, chết máy giữa đường, hành trình của quý khách sẽ thực sự trọn vẹn.
ĐỊA CHỈ THUÊ XE 16 CHỖ TRỰC TIẾP UY TÍN
Văn phòng du lịch Queen Tour tự hào là đơn vị Trực tiếp cho thuê xe 16 chỗ ở Nha Trang
Trụ sở chính: 96B1/13 Trần Phú – Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại: 02583524036
Hotline: 0972605939 – 0915461100
Giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi: “Sự phục vụ và dịch vụ” kèm theo “vượt trội nhất”. Vì vậy lái xe được đào tạo thường xuyên về các quy trình và phong cách phục vụ khách hàng được tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH NHA TRANG
STT | Lịch trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Nha Trang <–> Sân bay Cam Ranh(1 chiều) | 220 | 250 | 450 | 900 | 1300 | 1500 |
2 | City tour Nha Trang 1 ngày | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 |
3 | Nha Trang – Đà Lạt (1chiều) | 1300 | 1450 | 1900 | 3300 | 4300 | 4800 |
4 | Nha Trang – Đà Lạt (2chiều) trong ngày | 1800 | 2000 | 2400 | 3300 | 4500 | 5000 |
5 | Khách sạn Nha Trang – Vinpearl (1 chiều) | 150 | 200 | 300 | 650 | 750 | 900 |
6 | Nha Trang – Dốc Lết (1 chiều) | 650 | 800 | 1300 | 1600 | 2600 | 2800 |
7 | Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) trong ngày | 900 | 1000 | 1500 | 2100 | 3100 | 3300 |
8 | Sân bay – Dốc Lết (1 chiều) | 1100 | 1300 | 2000 | 2500 | 3600 | 3800 |
9 | Đưa đón khách đi ăn <10 km ( 2 chiều ) | 150 | 200 | 300 | 500 | 4300 | 4800 |
10 | Nha Trang – Ba Hồ (2 chiều) | 600 | 700 | 950 | 1800 | 2200 | 2500 |
11 | Nha Trang – Đảo khỉ (2chiều) | 600 | 700 | 950 | 1800 | 2200 | 2500 |
12 | Nha Trang – Đại Lãnh (1 ngày) | 1100 | 1200 | 1550 | 2300 | 3300 | 3500 |
13 | Nha Trang – Đại Lãnh (2 ngày) | 1450 | 1550 | 1950 | 2500 | 3600 | 4000 |
14 | Nha Trang – Yangbay (1 ngày) | 1200 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 2700 |
15 | Nha Trang-VVPhong-Đầm Môn (1 ngày) | 1500 | 1650 | 2500 | 2800 | 3500 | 3700 |
16 | Nha Trang – Cam Ranh (1 chiều) | 500 | 550 | 900 | 1800 | 2500 | 2700 |
17 | Nha Trang – Bình Ba (1 chiều) | 500 | 550 | 800 | 1800 | 2500 | 2700 |
18 | Nha Trang – Bình Ba (2 chiều) | 900 | 1000 | 1400 | 2200 | 2800 | 3100 |
19 | Nha Trang – Bình Hưng (1 chiều) | 850 | 950 | 1650 | 2200 | 3150 | 3500 |
20 | Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 | 2800 | 3000 |
21 | Nha Trang – Phan Rang (2 chiều) | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3300 | 3800 |
22 | Nha Trang – Phan Thiết (1 chiều) | 1800 | 2000 | 2500 | 4300 | 6300 | 7300 |
23 | Nha Trang – Phan Thiết (2 chiều) | 2500 | 3000 | 3500 | 5300 | 7300 | 8300 |
24 | Nha Trang – Mũi Né (1 chiều) | 1800 | 2000 | 2500 | 4300 | 5300 | 6300 |
25 | Nha Trang – ĐakLak (1 chiều) | 1500 | 1600 | 2500 | 3700 | 4500 | 5300 |
26 | Nha Trang – ĐakLak (2 chiều) | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 |
27 | Nha Trang – Kon Tum (1chiều) | 4200 | 4800 | 5200 | 7300 | 10500 | 11500 |
28 | Nha Trang – Đăk Nông (1 chiều) | 3100 | 3300 | 4300 | 6200 | 8700 | 9200 |
29 | Nha Trang – Quy Nhơn (1 chiều) | 1900 | 2050 | 2800 | 3300 | 4400 | 4800 |
30 | Nha Trang – Quy Nhơn (2 chiều) | 2400 | 2500 | 3200 | 3600 | 4700 | 5150 |
31 | Nha Trang – Hội An – Đà Nẵng (1 chiều) | 3800 | 4600 | 5600 | 6300 | 8300 | 11200 |
32 | Nha Trang – Huế (1chiều) | 4300 | 5300 | 6300 | 7800 | 9800 | 12300 |
33 | Nha Trang – Hồ Chí Minh (1 chiều) | 3400 | 4300 | 4700 | 6700 | 9300 | 10300 |
Với phương châm kinh doanh: “tất cả vì lợi ích của khách hàng” chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI KHI THUÊ XE 16 CHỖ TẠI QUEEN TOUR:
- Phục vụ theo tất cả các yêu cầu của khách hàng.
- Khuyến mãi giảm giá 30% cho khách hàng đặt xe trực tiếp.
- Xe đời mới, máy lạnh sang trọng và hiện đại.
- Tài xế kinh nghiệm vui vẻ.
- Phục vụ rất tận tâm, chuyên nghiệp.
- Địa điểm thuê xe vô cùng thuận lợi ngay trung tâm thành phố.
- Thời gian phục vụ 24/24 theo tất cả các yêu cầu khách hàng.
Rất nhiều khách hàng đã thuê xe và sử dụng dịch vụ khác của công ty chúng tôi và vô cùng hài lòng về xe cũng như cách phục vụ của chúng tôi.
CAM KẾT: HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG HÀI LÒNG.
Văn phòng Queen Tour sẵn sàng phục vụ quý khách.
Trụ sở chính: 96B1/13 Trần Phú – Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại: 02583524036
Hotline: 0972605939 – 0915461100